Of Season 7
Verified data · source: Sons of Anarchy season 7 · auto-audited weekly.
13 rows · scroll inside the table (header and first column stay put).
| No.overall | No. inseason | Title | Directed by | Written by | Original release date | Prod.code | U.S. viewers(millions) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80 | 1 | "Black Widower" | Paris Barclay | Kurt Sutter | September 9, 2014 (2014-09-09) | 7WAB01 | 6.20[6] |
| 81 | 2 | "Toil and Till" | Billy Gierhart | Charles Murray & Kurt Sutter | September 16, 2014 (2014-09-16) | 7WAB02 | 4.83[7] |
| 82 | 3 | "Playing with Monsters" | Craig Yahata | Peter Elkoff & Kurt Sutter | September 23, 2014 (2014-09-23) | 7WAB03 | 4.13[8] |
| 83 | 4 | "Poor Little Lambs" | Guy Ferland | Kem Nunn & Kurt Sutter | September 30, 2014 (2014-09-30) | 7WAB04 | 4.04[9] |
| 84 | 5 | "Some Strange Eruption" | Peter Weller | Roberto Patino & Kurt Sutter | October 7, 2014 (2014-10-07) | 7WAB05 | 4.32[10] |
| 85 | 6 | "Smoke 'em if You Got 'em" | Guy Ferland | Mike Daniels & Kurt Sutter | October 14, 2014 (2014-10-14) | 7WAB06 | 4.42[11] |
| 86 | 7 | "Greensleeves" | Paris Barclay | Gladys Rodriguez & Josh Botana & Kurt Sutter | October 21, 2014 (2014-10-21) | 7WAB07 | 4.29[12] |
| 87 | 8 | "The Separation of Crows" | Charles Murray | Peter Elkoff & John Barcheski & Kurt Sutter | October 28, 2014 (2014-10-28) | 7WAB08 | 3.94[13] |
| 88 | 9 | "What a Piece of Work Is Man" | Peter Weller | Mike Daniels & Roberto Patino & Kurt Sutter | November 4, 2014 (2014-11-04) | 7WAB09 | 3.88[14] |
| 89 | 10 | "Faith and Despondency" | Paris Barclay | Kem Nunn & Gladys Rodriguez & Kurt Sutter | November 11, 2014 (2014-11-11) | 7WAB10 | 4.38[15] |
| 90 | 11 | "Suits of Woe" | Peter Weller | Peter Elkoff & Mike Daniels & Kurt Sutter | November 18, 2014 (2014-11-18) | 7WAB11 | 4.62[16] |
| 91 | 12 | "Red Rose" | Paris Barclay | Kurt Sutter & Charles Murray | December 2, 2014 (2014-12-02) | 7WAB12 | 5.05[17] |
| 92 | 13 | "Papa's Goods" | Kurt Sutter | Kurt Sutter | December 9, 2014 (2014-12-09) | 7WAB13 | 6.40[18] |
